L'elezione del Presidente Carlo Azeglio Ciampi
Carlo Azeglio Ciampi
Risultati della votazione
1° scrutinio
13 Maggio 1999 ore 09:00
Presenti e votanti: 990, Astenuti: 0
Maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea : 674
Ottengono voti:
nominativi | voti ottenuti |
---|---|
Ciampi Carlo Azeglio | 707 |
Gasperini | 72 |
Ingrao | 21 |
Russo Jervolino | 16 |
Bonino | 15 |
Andreotti | 10 |
Craxi | 6 |
Mancino | 6 |
Serena Antonio | 6 |
Violante | 6 |
Scalfaro | 5 |
Berlusconi | 4 |
Fazio | 4 |
Martinazzoli | 4 |
Amato | 3 |
Cossiga | 3 |
Barbera | 2 |
Baldassarre | 2 |
Schede Bianche | 55 |
Voti Dispersi | 25 |
Schede Nulle | 18 |
risulta eletto Carlo Azeglio Ciampi